
Ατσάλι υψηλής αντοχής για μηχανήματα κατασκευής
Υπεύθυνος : Kevin Yin
WhatsApp : +8613812837333
Ποσότητα παραγγελίας min : | 25MT | Τιμή : | Contact Us For The Best Offer |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | Χρόνος παράδοσης : | 30 ημέρες |
Όροι πληρωμής : | Ε/Ε, Δ/Α, Δ/Π, Τ/Τ | Δυνατότητα προσφοράς : | 1,500,000MT/MONTN |
Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | LONGTENG |
---|---|---|---|
Αριθμό μοντέλου: | Ειδικότερα, η παραγωγή και η διανομή των προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των προϊόντ |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Ονομασία του προϊόντος: | Ατσάλι για γέφυρες και αιολική ενέργεια | Υλικό: | P20 |
---|---|---|---|
Δάχος: | 8150mm | Διάμετρο: | 1500 - 3650MM |
Διάρκεια: | 4000 - 18000MM | Προσαρμοσμένο: | Δέξου το. |
Περιγραφή προϊόντων
Ατσάλι για γέφυρες και αιολική ενέργεια
Ο ειδικός μας χάλυβας για γέφυρες και εφαρμογές αιολικής ενέργειας είναι σχεδιασμένος για να προσφέρει εξαιρετική αντοχή, αντοχή στην κόπωση και μακροχρόνια αντοχή σε δύσκολα περιβάλλοντα.Κατασκευασμένα με προηγμένες διαδικασίες διύλισης και θερμομηχανικό έλεγχο (TMCP)Με ανώτερη συγκόλληση, υψηλή αντοχή στη σύσφιξη και βελτιωμένη αντοχή στη διάβρωση.Το ατσάλι μας είναι ιδανικό για την κατασκευή γέφυρας.Ο χάλυβας πληροί αυστηρά βιομηχανικά πρότυπα και εξασφαλίζει αξιοπιστία ακόμη και στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες.καθιστώντας την αξιόπιστη λύση τόσο για τους τομείς των μεταφορών όσο και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Πληροφορίες:
Κατηγορία | Κατηγορία χάλυβα | Δάχος (mm) | Τύπος |
Χάλυβα γέφυρας | Ειδικότερα, η διαφορά μεταξύ των τιμών που καθορίζονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 και των τιμών που καθορίζονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 μπορεί να είναι μικρότερη από την τιμή που καθορίζεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 και μπορεί να είναι μικρότερη από την τιμή που καθορίζεται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 ή από την τιμή που καθορίζεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 ή από την τιμή που καθορίζεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 ή από την τιμή που καθορίζεται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 ή από την τιμή που καθορίζεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 ή από την τιμή που καθορίζεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 ή από την τιμή που καθορίζεται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. | 8-100 | GB/T 714 |
Q500qD/E, Q550qD/E, Q690qD/E | |||
Χάλυβα αιολικής ενέργειας | Ειδικότερα, οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντων από την Ένωση και για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντων από την Ένωση. | 8-150 |
GB/T 1591 GB/T 28410
|
Α345FTC/D/E/F Δελτίο ΕΚ 6/2011, σημείο 1. Δελτίο ΕΚ 6/2011, σημείο 1. |
|||
S355M,S355ML S420M,S420ML S460M,S460ML |
8-100 | EN10025-4 | |
S355G8+N,S355G10+N | 8-150 | Τροφοδοσία | |
S355G8+M,S355G10+M S420G1+M,S460G1+M S420G2+M,S460G2+M |
8-100 |
Προϊόντα του εργοστασίου
Ετικέτα:
Ατσάλι για γέφυρες και αιολική ενέργεια
Εισάγετε το μήνυμά σας