Καυτός - η κυλημένη άκρη DBC 13*152 λεπίδων δέχεται προσαρμοσμένος
Υπεύθυνος : Kevin Yin
WhatsApp : +8613812837333
| Ποσότητα παραγγελίας min : | 25MT | Συσκευασία λεπτομέρειες : | ΠΛΟΙΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ |
|---|---|---|---|
| Χρόνος παράδοσης : | ΑΠΟΘΕΜΑ ΜΟΡΦΗΣ, Η 45 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΝΑ ΔΙΑΤΑΞΕΙ | Όροι πληρωμής : | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς : | 60,000MT/MONTH |
| Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ, CHANGSHU | Μάρκα: | LONGTENG |
|---|---|---|---|
| Πιστοποίηση: | ABS, CCS,LR,KR,NK,RINA,BV,DNV-GL,RMRS | Αριθμό μοντέλου: | HP80-HP430 |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Όνομα προϊόντων: | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΤΕ ΈΝΑ ΣΧΕΔΙΆΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ LR ΟΛΛΑΝΔΊΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΉ | Βαθμός: | Α, Β, Δ, Ε, AH32, AH36, DH32, DH36, EH32, EH36 |
|---|---|---|---|
| Εταιρεία ταξινόμησης: | ABS, CCS, LR, KR, NK, RINA, BV, DNV-GL, RMRS | Επιφάνεια: | ΠΛΑΤΗ Η ΕΓΧΥΤΗΡΑΣ |
| Πρότυπα παραγωγής: | EN10067: 1997 | Μήκος: | 6m20m |
| Επισημαίνω: | Το επίπεδο En 10067 βολβών ναυπηγικής,EN 10067 Ολλανδία σχεδιάγραμμα βολβών οριζόντια,Βαθμολογήστε ένα επίπεδο βολβών ναυπηγικής της LR |
||
Περιγραφή προϊόντων
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΤΕ ΈΝΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ
Προδιαγραφή:
| Μέγεθος (χιλ.) | HP80-HP430 |
| Πρότυπα: | EN10067: 1997 |
| Βαθμός: | Α, Β, Δ, Ε, AH32, AH36, DH32, DH36, EH32, EH36 |
| S235JR, S235J0, S235J2 | |
| S275JR, S275J0, S275J2 | |
| S355JR, S355J0, S355J2, S355K2 | |
| Πιστοποίηση: | ABS, CCS, LR, KR, NK, RINA, BV, DNV-GL, RMRS Πιστοποίηση CE |
| Μήκος: | 6m20m, σύμφωνα με το αίτημα του πελάτη |
| Εφαρμογή: | Δομή του Hull, δομή γεφυρών, παράκτια πλατφόρμα |
Μεγέθη του βολβού επίπεδα:
![]()
| Μέγεθος (χιλ.) | Βάρος μονάδων (kg/m) | Χρονική ανοχή |
| 80*6 | 4.88 | κάθε 6 μήνες μια παραγωγή. Κρατήστε το απόθεμα. |
| 80*7 | 5.51 | |
| 100*6 | 6.08 | 45-60 ημέρες |
| 100*7 | 6.86 | 45-60 ημέρες |
| 100*8 | 7.65 | 45-60 ημέρες |
| 120*6 | 7.32 | 45-60 ημέρες |
| 120*7 | 8.26 | 45-60 ημέρες |
| 120*8 | 9.20 | 45-60 ημέρες |
| 140*7 | 9.75 | 45-60 ημέρες |
| 140*8 | 10.85 | 45-60 ημέρες |
| 140*9 | 11.95 | 45-60 ημέρες |
| 140*10 | 13.05 | 45-60 ημέρες |
| 160*7 | 11.46 | 45-60 ημέρες |
| 160*8 | 12.72 | 45-60 ημέρες |
| 160*9 | 13.97 | 45-60 ημέρες |
| 160*10 | 15.23 | 45-60 ημέρες |
| 160*11 | 16.49 | 45-60 ημέρες |
| 180*8 | 14.80 | 45-60 ημέρες |
| 180*9 | 16.22 | 45-60 ημέρες |
| 180*10 | 17.63 | 45-60 ημέρες |
| 180*11 | 19.04 | 45-60 ημέρες |
| 200*9 | 18.57 | 45-60 ημέρες |
| 200*10 | 20.14 | 45-60 ημέρες |
| 200*11 | 21.71 | 45-60 ημέρες |
| 200*12 | 23.28 | 45-60 ημέρες |
| 220*10 | 22.77 | 45-60 ημέρες |
| 220*11 | 24.50 | 45-60 ημέρες |
| 220*12 | 26.22 | 45-60 ημέρες |
| 240*10 | 25.50 | 45-60 ημέρες |
| 240*11 | 27.39 | 45-60 ημέρες |
| 240*12 | 29.27 | 45-60 ημέρες |
| 260*10 | 28.35 | 45-60 ημέρες |
| 260*11 | 30.39 | 45-60 ημέρες |
| 260*12 | 32.43 | 45-60 ημέρες |
| 280*11 | 33.50 | 45-60 ημέρες |
| 280*12 | 35.70 | 45-60 ημέρες |
| 280*13 | 37.90 | 45-60 ημέρες |
| 280*14 | 40.10 | 45-60 ημέρες |
| 300*11 | 36.70 | 45-60 ημέρες |
| 300*12 | 39.09 | 45-60 ημέρες |
| 300*13 | 41.44 | 45-60 ημέρες |
| 320*12 | 42.60 | 45-60 ημέρες |
| 320*13 | 45.09 | 45-60 ημέρες |
| 320*14 | 47.60 | 45-60 ημέρες |
| 340*12 | 46.20 | 45-60 ημέρες |
| 340*13 | 48.86 | 45-60 ημέρες |
| 340*14 | 51.50 | 45-60 ημέρες |
| 370*13 | 54.70 | 4 μήνες ανά παραγωγή. Κρατήστε το απόθεμα. |
| 370*14 | 57.60 | |
| 370*15 | 60.50 | |
| 400*14 | 63.96 | |
| 400*15 | 67.10 | |
| 400*16 | 70.20 | |
| 430*14 | 70.60 | 1 ή 2 έτη ανά παραγωγή. Κρατήστε το απόθεμα. |
| 430*15 | 73.90 | |
| 430*17 | 80.70 | |
| 430*19 | 87.40 |
![]()
Εισάγετε το μήνυμά σας