1280mpa προσυμπιεσμένος συγκεκριμένος φραγμός χάλυβα για τη γέφυρα 9.0mm 9.2mm
Υπεύθυνος : Kevin Yin
WhatsApp : +8613812837333
| Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 container/20tons | Συσκευασία λεπτομέρειες : | Συσκευασία πλαστικών ταινιών |
|---|---|---|---|
| Χρόνος παράδοσης : | ΣΕ 7 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΤΑΓΗ | Όροι πληρωμής : | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς : | 60,000MT/MONTH |
| Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ, CHANGSHU | Μάρκα: | LT |
|---|---|---|---|
| Πιστοποίηση: | KS D3505 | Αριθμό μοντέλου: | 7.4mm |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Υλικό: | NAC | Επιφάνεια: | Σπειροειδής-fluted |
|---|---|---|---|
| Εκτατή δύναμη: | ≥1420Mpa | Δύναμη παραγωγής: | ≥1280Mpa |
| Χαλάρωση: | ≤1.5% | Επιμήκυνση: | ≥7.0% |
| Ονομαστική περιοχή: | 40mm2 | Εφαρμογή: | ΣΩΡΌΣ PHC |
| Επισημαίνω: | υψηλής αντοχής χάλυβας 7.4mm γύρω από το φραγμό,Χάλυβας γύρω από το φραγμό για τον προκατασκευασμένο συγκεκριμένο σωρό,υψηλός εκτατός χάλυβας 7.4mm γύρω από το φραγμό |
||
Περιγραφή προϊόντων
ΦΡΑΓΜΌΣ 7.4MM ΧΆΛΥΒΑ PC
Πληροφορίες φραγμών χάλυβα PC:
1, τεχνικές παράμετροι του ΦΡΑΓΜΟΎ PC
| Μέγεθος (χιλ.) | Τύπος μορφής επιφάνειας |
Ονομαστική περιοχή χάλυβα (S/mm2) |
Εκτατή δύναμη (MPA) |
Πίεση παραγωγής (MPA) |
Χαλάρωση ποσοστό (%) |
Επιμήκυνση (%) |
| 7.4 | Σπειροειδές αυλάκι | 39-41.7 | ≥1420 | ≥1280 | ≤2.0 | ≥7.0 |
| 9.2 | 62.4-66.5 | |||||
| 11 | 87.5-93.6 | |||||
| 13 | 121.5-129.9 |
2, χημική σύνθεση (%) του ΦΡΑΓΜΟΎ PC – υλικό 30MnSi
| Γ | Si | ΜΝ | Π (Max) | S (Max) | $cu (Max) |
| 0.28-0.33 | 0.60-0.90 | 0.90-1.30 | 0,03 | 0,035 | 0,3 |
3, πιστοποίηση:
![]()
![]()
Εισάγετε το μήνυμά σας